TUBE PROJECTILES
- Capable of cleaning 6mm to 60mm Tube or Pipe
- Strongly recommended for Stainless Steel - with mild to medium amounts of contamination, surface rust or scale build-up
- Ideal for removing mandrel lubricants, grease and oil after the bending process
- Tube sytle foam is denser than the standard Ultra Clean style foam and resists friction much better
- Tube foam works much better on Stainless Steel applications

| Image | Item # | Mfr. Number | Package Quantity | Projectile Size | Price | Order Qty. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184262 | UC06-TE | 100 | 6mm | $32.40 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184263 | UC07-TE | 100 | 7mm | $34.03 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184264 | UC08-TE | 100 | 8mm | $35.26 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184265 | UC10-TE | 100 | 10mm | $35.26 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184266 | UC12-TE | 100 | 12mm | $38.56 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184267 | UC14-TE | 100 | 14mm | $52.04 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184268 | UC16-TE | 100 | 16mm | $55.46 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184269 | UC18-TE | 100 | 18mm | $59.54 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184270 | UC20-TE | 50 | 20mm | $34.59 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184271 | UC22-TE | 50 | 22mm | $38.22 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184272 | UC24-TE | 50 | 24mm | $41.86 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184273 | UC26-TE | 50 | 26mm | $54.12 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184274 | UC28-TE | 40 | 28mm | $48.41 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184275 | UC30-TE | 40 | 30mm | $51.48 / EACH Ships next business day |
| |||||
| 2184276 | UC33-TE | 40 | 33mm | $60.04 / EACH Ships next business day |
| |||||
