FEMALE PIPE RIGID
- Low pressure shop or service lines
- Use hose with no wire reinforcement
- Working pressure determined by hose working pressure
- -40° to +160°F temperature range
- CA360 brass (straights), CA377 brass (shapes)
- Use clamps or crimp ferrule to secure barb onto hose

| Image | Item # | Mfr. Number | Hose ID | NPTF Thread | Price | Order Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000770 | B02-202 | 1/8" | 1/8" | $2.87 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000773 | B03-202 | 3/16" | 1/8" | $1.91 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000780 | B03-204 | 3/16" | 1/4" | $8.03 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000787 | B04-202 | 1/4" | 1/8" | $2.42 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000794 | B04-204 | 1/4" | 1/4" | $2.46 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000801 | B05-202 | 5/16" | 1/8" | $4.84 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000808 | B05-204 | 5/16" | 1/4" | $3.31 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000811 | B06-202 | 3/8" | 1/8" | $3.46 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000815 | B06-204 | 3/8" | 1/4" | $2.90 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000822 | B06-206 | 3/8" | 3/8" | $3.28 / EACH Quantity breaks Usually ships in 2 day(s) | ||||
| 1000824 | B08-204 | 1/2" | 1/4" | $3.86 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000825 | B08-206 | 1/2" | 3/8" | $7.19 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000826 | B08-208 | 1/2" | 1/2" | $5.72 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day | ||||
| 1000827 | B12-212 | 3/4" | 3/4" | $10.16 / EACH Quantity breaks In stock - Ships same day |
