16 SERIES
- Catalog Pages
- Round Body Minicylinders
- Series 16 available in 8mm, 10mm, and 12mm bore sizes
- Single or double-acting
- Standard CETOP RP52P DIN/ISO 6432
- Stainless steel rod and tube
- Anodized AL heads and caps
- Bumpers attached to piston to reduce noise and wear from high impact loads
- Standard Construction includes threaded nose mount with lock nut + lock nut for rod
- Materials: rod is rolled stainless steel AISI 303, tube is stainless steel AISI 304, and end-caps are anodized AL

| Image | Item # | Mfr. Number | Operation | Bore | Construction | Stroke | Seals | Price | Order Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6070011 | 16N2A08A007 | Double-Acting | 8 mm | Standard | 7 mm | Standard | $63.01 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070001 | 16N1A08A010 | Single-Acting (Front Spring) | 8 mm | Standard | 10 mm | Standard | $63.01 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070012 | 16N2A08A010 | Double-Acting | 8 mm | Standard | 10 mm | Standard | $63.01 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070013 | 16N2A08A012 | Double-Acting | 8 mm | Standard | 12 mm | Standard | $66.16 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070002 | 16N1A08A025 | Single-Acting (Front Spring) | 8 mm | Standard | 25 mm | Standard | $66.16 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070014 | 16N2A08A025 | Double-Acting | 8 mm | Standard | 25 mm | Standard | $66.16 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070015 | 16N2A08A040 | Double-Acting | 8 mm | Standard | 40 mm | Standard | $67.67 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070016 | 16N2A08A050 | Double-Acting | 8 mm | Standard | 50 mm | Standard | $69.34 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070017 | 16N2A08A100 | Double-Acting | 8 mm | Standard | 100 mm | Standard | $72.52 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070003 | 16N1A10A010 | Single-Acting (Front Spring) | 10 mm | Standard | 10 mm | Standard | $63.01 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070018 | 16N2A10A010 | Double-Acting | 10 mm | Standard | 10 mm | Standard | $63.01 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070049 | 16N3A10A010 | Double-Acting (Through-Rod) | 10 mm | Standard | 10 mm | Standard | $94.46 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070004 | 16N1A10A015 | Single-Acting (Front Spring) | 10 mm | Standard | 15 mm | Standard | $66.16 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070019 | 16N2A10A015 | Double-Acting | 10 mm | Standard | 15 mm | Standard | $66.16 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) | ||||
| 6070050 | 16N3A10A015 | Double-Acting (Through-Rod) | 10 mm | Standard | 15 mm | Standard | $99.28 / EACH Usually ships in 5-6 week(s) |
