SINGLE PHASE - C FACED - WITH BASE
- Single Phase
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
- General Purpose
- C-Face with Base
- Capacitor Start
- Manual Reset Protectors
- 1.15 Service Factor
- Cast Iron Ends

| Image | Item # | HP | RPM | Frame | Voltage | Shaft Length | Shaft Diameter | Keyway | Price | Order Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5967651 | 1/3 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $273.88 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967652 | 1/2 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $303.94 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967653 | 3/4 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $330.66 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967654 | 1 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $432.53 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967655 | 1-1/2 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $474.28 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967656 | 1-1/2 | 1800 | 145TC | 115/230 | 2.12" | 0.875" | 0.188" | $482.63 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967657 | 2 | 1800 | 56C | 230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $552.77 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967658 | 2 | 1800 | 145TC | 230 | 2.12" | 0.875" | 0.188" | $561.12 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967659 | 3 | 1800 | 182TC | 230 | 2.62" | 1.125" | 0.250" | $781.56 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967660 | 5 | 1800 | 184TC | 230 | 2.62" | 1.125" | 0.250" | $912.76 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967661 | 7-1/2 | 1800 | 213TC | 230 | 3.12" | 1.375" | 0.313" | $1,451.23 / EACH Usually ships in 1 day(s) | ||||
| 5967662 | 10 | 1800 | 215TC | 230 | 3.12" | 1.375" | 0.313" | $1,716.76 / EACH In stock - Ships same day |
