SINGLE PHASE - C FACED - WITH BASE
- Single Phase
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
- General Purpose
- C-Face with Base
- Capacitor Start
- Manual Reset Protectors
- 1.15 Service Factor
- Cast Iron Ends

| Image | Item # | HP | RPM | Frame | Voltage | Shaft Length | Shaft Diameter | Keyway | Price | Order Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5967651 | 1/3 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $269.64 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967652 | 1/2 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $297.60 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967653 | 3/4 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $324.65 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967654 | 1 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $415.73 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967655 | 1-1/2 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $457.22 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967656 | 1-1/2 | 1800 | 145TC | 115/230 | 2.12" | 0.875" | 0.188" | $464.43 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967657 | 2 | 1800 | 56C | 230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $532.07 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967658 | 2 | 1800 | 145TC | 230 | 2.12" | 0.875" | 0.188" | $540.18 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967659 | 3 | 1800 | 182TC | 230 | 2.62" | 1.125" | 0.250" | $752.11 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967660 | 5 | 1800 | 184TC | 230 | 2.62" | 1.125" | 0.250" | $877.46 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967661 | 7-1/2 | 1800 | 213TC | 230 | 3.12" | 1.375" | 0.313" | $1,363.53 / EACH Usually ships in 1 day(s) | ||||
| 5967662 | 10 | 1800 | 215TC | 230 | 3.12" | 1.375" | 0.313" | $1,613.32 / EACH In stock - Ships same day |
