SINGLE PHASE - C FACED - LESS BASE
- Single Phase
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
- General Purpose
- C-Face Less Base
- Capacitor Start
- Manual Reset Protectors
- 1.15 Service Factor
- Cast Iron Ends

| Image | Item # | HP | RPM | Frame | Voltage | Shaft Length | Shaft Diameter | Keyway | Price | Order Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5967675 | 1/3 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $273.88 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967676 | 1/2 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $303.94 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967677 | 3/4 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $330.66 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967678 | 1 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $434.20 / EACH In stock - Ships same day | ||||
| 5967679 | 1-1/2 | 1800 | 56C | 115/230 | 2.06" | 0.625" | 0.188" | $482.63 / EACH In stock - Ships same day |
