304 STAINLESS STEEL
- Hydraulic Swivel
- Repairable Ball Bearing Design
- Superior Quality Alloy Steel
- 304 Stainless Steel
- Viton Seals: Good for general hydraulic use
- AFLAS Seals: good for general hydraulic & water use
- Other seals available upon request include: Buna, EPR, Neoprene & MarkezĀ®

| Image | Item # | Seals | Stem Thread NPTF | Body Thread NPTF | Through Hole | Max PSI | Price | Order Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242796 | ALFAS | 1/4 | 1/4 | 0.25 | 3000 | $322.80 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242799 | Viton | 1/4 | 1/4 | 0.25 | 3000 | $322.80 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242820 | ALFAS | 3/8 | 3/8 | 0.406 | 3000 | $333.94 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242823 | Viton | 3/8 | 3/8 | 0.406 | 3000 | $333.94 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242844 | ALFAS | 1/2 | 1/2 | 0.53 | 3000 | $353.42 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242847 | Viton | 1/2 | 1/2 | 0.53 | 3000 | $353.42 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242868 | ALFAS | 3/4 | 3/4 | 0.689 | 2250 | $442.80 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242871 | Viton | 3/4 | 3/4 | 0.689 | 2250 | $442.80 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242892 | ALFAS | 1 | 1 | 0.906 | 2000 | $602.75 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242895 | Viton | 1 | 1 | 0.906 | 2000 | $602.75 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242916 | ALFAS | 1-1/4 | 1-1/4 | 1.181 | 2000 | $773.20 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242919 | Viton | 1-1/4 | 1-1/4 | 1.181 | 2000 | $773.20 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242940 | ALFAS | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.312 | 1500 | $1,821.77 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242943 | Viton | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.312 | 1500 | $1,821.77 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1242964 | ALFAS | 2 | 2 | 1.781 | 1000 | $2,319.79 / EACH Usually ships in 9 day(s) |
