ZINC PLATED
- 90 Degree BSPP Hydraulic Swivel
- Repairable Ball Bearing Design
- Superior Quality Alloy Steel
- Zinc Plated
- Viton Seals: Good for general hydraulic use
- AFLAS Seals: good for general hydraulic & water use
- Extreme Viton Seals: Good for high temperature use (-6º F to 437º F)
- Other seals available upon request include: Buna, EPR, Neoprene & Markez®

| Image | Item # | Seal | Stem Thread BSPP | Body Thread BSPP | Max PSI | Through Hole | Price | Order Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244351 | Viton | 1/4 - 19 | 1/4 - 19 | 5000 | 0.25 | $85.60 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244354 | AFLAS | 1/4 - 19 | 1/4 - 19 | 5000 | 0.25 | $85.60 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244357 | Extreme Viton | 1/4 - 19 | 1/4 - 19 | 5000 | 0.25 | $104.55 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244369 | Viton | 3/8 - 19 | 3/8 - 19 | 5000 | 0.312 | $88.10 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244372 | AFLAS | 3/8 - 19 | 3/8 - 19 | 5000 | 0.312 | $88.10 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244375 | Extreme Viton | 3/8 - 19 | 3/8 - 19 | 5000 | 0.312 | $119.07 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244387 | Viton | 1/2 - 14 | 1/2 - 14 | 5000 | 0.406 | $99.57 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244390 | AFLAS | 1/2 - 14 | 1/2 - 14 | 5000 | 0.406 | $99.68 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244393 | Extreme Viton | 1/2 - 14 | 1/2 - 14 | 5000 | 0.406 | $134.52 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244405 | Viton | 3/4 -14 | 3/4 -14 | 4500 | 0.63 | $136.46 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244408 | AFLAS | 3/4 -14 | 3/4 -14 | 4500 | 0.63 | $136.46 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244411 | Extreme Viton | 3/4 -14 | 3/4 -14 | 4500 | 0.63 | $184.46 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244423 | Viton | 1 - 11 | 1 - 11 | 4000 | 0.787 | $169.50 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244426 | AFLAS | 1 - 11 | 1 - 11 | 4000 | 0.787 | $169.50 / EACH Usually ships in 9 day(s) | ||||
| 1244429 | Extreme Viton | 1 - 11 | 1 - 11 | 4000 | 0.787 | $229.02 / EACH Usually ships in 9 day(s) |
