Quick Couplers • Hydraulic Flat Face • NPT Threads | ||
|
• Interchange to Aeroquip FD89/FD49, Faster 2FFI, Parker FE • ISO 16028 Interchange • 3/8" Body Size is HTMA (Hydraulic Tool Manufacturers Association).• 1/2" body is very common on skid steer loaders |
![]() |
Click Stock Number For Pricing |
Stock Number |
Similar to Aeroquip® |
Body Size |
Type |
Female Thread |
Max Pressure |
Max Flow |
2317000 | FD89-1001-04-04 | 1/4" | Female Body | 1/4" Pipe | 4285 psi | 6 GPM |
2317050 | FD89-1002-04-04 | 1/4" | Male Tip | 1/4" Pipe | 4285 psi | 6 GPM |
2317006 | FD49-1001-06-06 | 3/8" | Female Body | 3/8" Pipe | 4285 psi | 12 GPM |
2317056 | FD49-1002-06-06 | 3/8" | Male Tip | 3/8" Pipe | 4285 psi | 12 GPM |
2317009 | FD49-1001-08-06 | 3/8" | Female Body | 1/2" Pipe | 4285 psi | 12 GPM |
2317059 | FD49-1002-08-06 | 3/8" | Male Tip | 1/2" Pipe | 4285 psi | 12 GPM |
2317012 | FD89-1001-08-08 | 1/2" | Female Body | 1/2" Pipe | 3570 psi | 24 GPM |
2317062 | FD89-1002-08-08 | 1/2" | Male Tip | 1/2" Pipe | 3570 psi | 24 GPM |
2317014 | FD89-1001-12-08 | 1/2" | Female Body | 3/4" Pipe | 3570 psi | 24 GPM |
2317063 | FD89-1002-12-08 | 1/2" | Male Tip | 3/4" Pipe | 3570 psi | 24 GPM |
2317018 | FD89-1001-12-12 | 5/8" | Female Body | 3/4" Pipe | 3570 psi | 40 GPM |
2317068 | FD89-1002-12-12 | 5/8" | Male Tip | 3/4" Pipe | 3570 psi | 40 GPM |
2317072 | - | 3/4" | Female Body | 3/4" Pipe | 3570 psi | 45 GPM |
2317073 | - | 3/4" | Male Tip | 3/4" Pipe | 3570 psi | 45 GPM |
2317021 | FD89-1001-16-16 | 3/4" | Female Body | 1" Pipe | 3570 psi | 52 GPM |
2317071 | FD89-1002-16-16 | 3/4" | Male Tip | 1" Pipe | 3570 psi | 52 GPM |
![]() Female Half ![]() Male Half |
Protective Caps • Hydraulic Flat Face |
Determine Body Size |
||||||||||||||||||||||||||||||||
• Protective caps are useful accessories which prevent dust, water, or mud from entering the quick couplings and lengthen their lives • Material is PVC/Rubber blend • Red in color |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|